خبر تغییر نرخ دلار از ۳۶۴۸۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان در محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا سبب نگرانی فعالان این صنعت شد. به نظر می رسد سیاست گذاران چشم اندازی در مورد روند نرخ ارز ندارند و هنوز در مورد مبنا قرار دادن نرخ نیمای ۲ و یا تداوم نرخ دستوری نیمای فعلی با هم به توافق نرسیده اند.
plusresetminus
سیاستگذاری رو به عقب در قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی/چرا از تجربه توزیع رانت سال ۹۷ درس نمی‌گیرید؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، در این گزارش به تجربه تاریخی سیاست گذاری بر مبنای نرخ ارز تثبیت شده در قیمت پایه محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۷ بررسی شده است. باید تاکید کرد این سیاست بارها تکرار شده و نتایج زیانباری برای اقتصاد کشور داشته و صرفا منجر به توزیع رانت شده است. جدول ذیل معاملات پلی اتیلن سنگین پتروشیمی جم در بورس کالا در سال ۹۷ را نمایش می دهد:
نام کالا قیمت پایانی میانگین موزون ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد تاریخ معامله
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 50,336 146,728,010 45,848 2,915 5,885 2,915 1397/03/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 48,594 145,393,061 45,075 2,992 4,323 2,992 1397/03/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 48,723 48,771,294 45,075 1,001 2,783 1,001 1397/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 49,790 99,679,591 45,599 2,002 3,817 2,002 1397/03/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 49,268 98,634,030 45,599 2,002 3,432 2,002 1397/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 50,089 50,690,068 45,536 1,012 12,727 1,012 1397/04/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 50,075 50,675,900 45,523 1,012 14,542 1,012 1397/04/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 50,330 50,933,960 45,755 1,012 11,440 1,012 1397/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 50,465 51,070,580 45,878 1,012 8,811 1,012 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 51,929 52,552,148 47,209 1,012 12,254 1,012 1397/05/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 49,356 49,948,272 47,006 1,012 4,752 1,012 1397/06/06
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 49,266 49,857,192 46,920 1,012 4,136 1,012 1397/06/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 49,266 49,857,192 46,920 1,012 2,134 1,012 1397/06/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 118,832 120,257,764 46,725 1,012 3,410 1,012 1397/06/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 129,876 131,434,116 46,660 1,012 3,608 1,012 1397/07/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 108,319 109,618,982 46,466 1,012 2,618 1,012 1397/07/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 104,291 156,019,622 95,354 1,496 2,464 1,496 1397/07/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 97,200 145,411,728 88,390 1,496 2,948 1,496 1397/08/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 93,327 98,553,114 93,312 1,056 1,188 1,056 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 85,071 71,119,356 85,071 1,496 902 836 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 85,071 13,100,934 85,071 0 154 154 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 84,300 9,273,000 84,300 0 110 110 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 84,300 42,655,800 84,300 2,002 638 506 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 84,300 1,854,600 84,300 0 22 22 1397/08/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 84,300 12,982,200 84,300 363 154 154 1397/08/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 84,243 85,253,652 79,425 1,012 1,958 1,012 1397/08/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 98,949 30,476,160 83,384 308 1,276 308 1397/09/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 98,949 6,530,634 98,949 77 77 66 1397/09/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 98,949 1,088,439 98,949 0 11 11 1397/09/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 88,437 134,246,772 81,617 1,518 2,926 1,518 1397/09/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 88,437 28,211,403 88,437 319 319 319 1397/09/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 84,888 1,867,536 84,888 0 22 22 1397/09/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 84,888 31,748,112 84,888 1,012 572 374 1397/09/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 84,888 3,735,072 84,888 1,012 396 44 1397/09/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 81,805 26,995,650 81,805 1,012 396 330 1397/10/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 82,773 83,766,474 81,805 1,012 1,430 1,012 1397/10/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 81,805 55,791,010 81,805 0 682 682 1397/10/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 82,463 16,327,674 82,463 0 198 198 1397/10/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 82,463 7,256,744 82,463 1,012 220 88 1397/10/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 82,463 67,124,882 82,463 1,012 946 814 1397/10/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 83,962 1,847,164 83,962 1,012 22 22 1397/10/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 83,962 5,541,492 83,962 0 66 66 1397/10/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 83,962 55,414,920 83,962 1,012 726 660 1397/10/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 80,540 79,734,600 80,540 1,012 1,034 990 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 80,540 37,209,480 80,540 0 462 462 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 80,540 1,771,880 80,540 0 22 22 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 80,540 21,262,560 80,540 1,012 374 264 1397/10/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 78,992 1,737,824 78,992 1,012 44 22 1397/11/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 78,992 67,775,136 78,992 1,012 902 858 1397/11/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 78,992 12,164,768 78,992 0 154 154 1397/11/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 78,992 6,951,296 78,992 0 88 88 1397/11/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 77,515 78,445,246 74,175 1,012 1,628 1,012 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 77,946 78,881,528 74,470 1,012 1,452 1,012 1397/11/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 74,470 129,428,860 74,470 1,782 1,782 1,738 1397/11/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 76,560 131,376,212 75,892 1,716 1,892 1,716 1397/11/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 82,775 167,537,326 75,136 2,024 2,948 2,024 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 83,652 169,312,616 76,392 2,024 2,992 2,024 1397/12/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 80,014 161,948,534 78,194 2,024 2,618 2,024 1397/12/21

 
 معاملات پلی اتیلن سنگین پتروشیمی جم در بورس کالا در سال ۹۷
اعتماد انلاین می‌نویسد: همان طور که در جدول فوق قابل مشاهده است تنظیم نرخ پایه با دلار دستوری ۴۲۰۰ تومانی نسبت تقاضا به عرضه را تا ۱۲ برابر افزایش داده است. در شهریور همان سال که قیمت پایه بر مبنای دلار نیمایی اصلاح شد قیمت معاملاتی محصول تا ۳ برابر افزایش یافت و نسبت تقاضا به عرضه متعادل شد. در واقع ارزان نگه داشتن غیر واقعی قیمت پلی اتیلن سنگین تقاضا را افزایش داده بود. به این ترتیب رانت قابل توجهی نصیب دلالان شد. این در حالی بود که در خارج از بازار قیمت ها بر مبنای دلار آزاد به مصرف کننده واقعی می رسید. با در نظر گرفتن این تجربه تاریخی بهتر است سیاست گذار بازار را به عنوان مرجع قیمت گذاری مبنا قرار دهد؛ چرا که فعالان بازار متوجه کوتاه بودن دوره اثر بخشی این نوع سیاست گذاری شده اند و دوره اجرایی این نوع تصمیم های خلق الساعه از شش ماه در سال ۱۳۹۷ به یک ماه و حتی چند هفته کاهش یافته است.
نکته دیگر این که به نظر می رسد در صورت رقابت قابل توجه عملا نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی خنثی می شود و طبعا با توجه به انتظارات تورمی نرخ دلار مبنا نزدیک به نرخ دلار نیما ۲ خواهد بود علاوه بر این محتمل است نرخ دلار مبنای خوراک محصولات پایین دستی در کوتاه مدت ۲۸۵۰۰ باقی بماند. به این ترتیب حاشیه سود محصولات پتروشیمی پایین دستی در کوتاه مدت در صورت وجود رقابت افزایش خواهد یافت و در صورت عدم رقابت قابل توجه این فرضیه محقق نخواهد شد.
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdci.5avct1arpbc2t.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما